Таблица рангов
| Ранг | Доблесть | ![]() | ![]() |
| 1 | 100 | Новобранец | Новобранец |
| 2 | 300 | Ополченец | Посвящённый |
| 3 | 600 | Боец | Воин Пятёрки |
| 4 | 900 | Воин | Легионер |
| 5 | 1500 | Гвардеец | Каратель |
| 6 | 3000 | Оруженосец | Варграф |
| 7 | 6000 | Чёрный рыцарь | Кхадлорд |
| 8 | 10000 | Капитан | Разрушитель |
| 9 | 30000 | Генерал | Охотник за головами |
| Уровень | Опыт | Магия |
| 2 | 250 | 1 |
| 3 | 250 | 2 |
| 4 | 500 | 3 |
| 5 | 1500 | 4 |
| 6 | 2500 | 5 |
| 7 | 5000 | 6 |
| 8 | 15000 | 7 |
| 9 | 25000 | 8 |
| 10 | 50000 | 9 |
| 11 | 150000 | 10 |
| 12 | 250000 | 11 |
| 13 | 500000 | 12 |
| 14 | 1000000 | 13 |
| 15 | 8000000 | 15 |
| 16 | 14000000 | 18 |
| 17 | 20000000 | 22 |
| 18 | 30000000 | 27 |







Новобранец
Новобранец
Ополченец
Посвящённый
Боец
Воин Пятёрки
Воин
Легионер
Гвардеец
Каратель
Оруженосец
Варграф
Чёрный рыцарь
Кхадлорд
Капитан
Разрушитель
Генерал
Охотник за головами




